Pasecký distanční dostih 2014 - startovní listiny (Reiterliste)
Termín Paseckého distančního závodu 2014 se nezadržitelně přiblížil a zde si můžete prohlédnout průběžně aktualizované startovní listiny.
"HOBBY 28"
|
|||||||
Jméno | Licence | Kůň - jméno | Licence | Subjekt - název | Číslo reg. | ||
Brauerová Lenka | Lakon | Fanklub Shagya | MC0189 | ||||
Brauer Roman | Lenka | Fanklub Shagya | MC0189 | ||||
Smirnovová Helena | Seraf | JK Argos | MC0102 | ||||
Mráziková Dáša | Diamond | SSChk Podřipska | MO0063 | ||||
Bláha David | Manon | Stáj Krčmářová os | MB0294 | ||||
Hubková Jitka | Kraken | Stáj Šárka Protivín | MC0260 | ||||
Daňková Marie | Kelt | KC2294 | JK Konopiště | MC0255 | |||
Kudláčková Kateřina | Nela | JK Berounka | MB0405 |
||||
Fürstová Eliška | Jasmina | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||||
Posejpal Ondřej | Vanilla Coco | Ondřej Posejpal | MC0268 | ||||
Hrubá Pavla | Carmen | JK Bušovice | MD0171 | ||||
Nesládková Daniela | Dadžra el Nil | 4horse team | MF0385 | ||||
Rejl Vlastimil | Dozor DN | Marhori | 4horse team | MF0385 | |||
Taflíková Martina | Nairobi |
JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||||
Vaňková Jitka | Lara |
JK Paseky | MC0218 | ||||
Burian Alexej | El Nacira |
JK Essa Hippo | MC0241 | ||||
Buštová Anna | Amira 6 |
JK Essa Hippo | MC0241 | ||||
Pechandová Kristina | Vločka |
JK Mefisto | MC0224 | ||||
Vondráčková Jana | Leila | JK Paseky | MC0218 | ||||
Staňková Kristýna | Johny Boy |
JK Zámek Skalice | MC0274 | ||||
Toncarová Hana | C1277 | Lady | JK Zámek Skalice | MC0274 | |||
Kimmerle Ulrike | Rakousko | Sasanka | Fanklub Shagya | MC0189 | |||
Tůmová Lenka | V0655 | Efraim | KV0847 | CJS Čížov | MV0127 | ||
Tůma Vladimír | V0654 | Berry | KV0849 | CJS Čížov | MV0127 | ||
Vitáková Pavla | Sally | JK Paseky | MC0218 | ||||
Svatoňová Martina | Aprilia | JK Paseky | MC0218 | ||||
Dostálová Markéta | Josefína | JK Paseky | MC0218 | ||||
Keglovičová Alexandra | Wannek | JC Máslovice | MA0121 | ||||
Kohlerová Alice M. | Kaja | Fanklub Shagya | MC0189 | ||||
Zíková Veronika | Ája | Fanklub Shagya | MC0189 | ||||
Račáková Alexandra | Jamina | Fanklub Shagya | MC0189 | ||||
Pudilová Iva | Agnes | Fanklub Shagya | MC0189 | ||||
Adensamer Clara | Rakousko | Korifee | Fanklub Shagya | MC0189 | |||
"Z"
|
|||||||
Jméno | Licence | Kůň - jméno | Licence | Subjekt - název | Číslo reg. | ||
Lackner Gerhard | Rakousko | Padishak | Rakousko | ||||
Pummer Elisabeth | Rakousko | Jussuf IICZ | KC1319 | Fanklub Shagya | MC0189 | ||
Ratajová Simona | C1522 | Kukí | KC2839 | JK Equis | MC0270 | ||
Thumer Susanne | Rakousko | Galib | Rakousko | ||||
Toncarová Sára | C1480 | Kuba | KF4678 | JK Zámek Skalice | MC0274 | ||
Kittinger Friedrich | Rakousko | Shallah | Rakousko | ||||
Hartmann Margit | Rakousko | Velvet Vahida |
Rakousko | ||||
Bernardová Eliška | C1523 | Tango10 | KC2978 | JK Equis | MC0270 | ||
Kapounová Kateřina | C1564 | Koheilan Katarína | KC2978 | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||
Dúbravová Lenka | C1562 | Al JAzíra | KC2988 | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||
Blažková Marcela | C1565 | Jamal of Kadov | KC2984 | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||
Tupá Štěpánka | K0098 | Largo | KK0593 | JK Salome Kaceřov | MK0067 | ||
Alferyová Zuzana | B3740 | Johny Wolker | KB5155 | JK Šerm | MB0370 | ||
Mašková Amálie | B3306 | Raechel Sparrow | JK Šerm | MB0370 | |||
Staňková Lenka | Hashita | Sp. stáj Artex Lány | MB0391 | ||||
Kniknerová Petra | Don Royal | Sp. stáj Artex Lány | MB0391 | ||||
Petříková Lucie | C1583 | Zalim | KC2031 | JK Mefisto | MC0224 | ||
Ratajová Pavlína | C1459 | Klarisa | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | |||
Lešetická Veronika | C1563 | Speedy Gonzales | KC2989 | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||
Švarcová Jana | C1567 | Kanasta | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | |||
Tabarová Klára | C1554 | Stefany | KC2903 | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||
Vondráček Jan | C1098 | Sáša | KC2663 | JK Paseky | MC0218 | ||
Petroušková Blanka | F2017 | Fakira | KF5051 | JK Shagya Vilémov | MF0221 | ||
Machková Eva | F2281 | Aznavu | JK Shagya Vilémov | MF0221 | |||
Eltschknerová Petra | C1039 | Shagya | JK Essa Hippo | MC0241 | |||
Kokořová Petra | C1273 | Neplecha | Fanklub Shagya | MC0189 | |||
Smudek Ladislav | C1272 | Latif Ghazal | KC2958 | Fanklub Shagya | MC0189 | ||
Kotzina Markus | Rakousko | Jussuf V Festival | KC2991 | Fanklub Shagya | MC0189 | ||
Čížková Alžběta | Black | Fanklub Shagya | MC0189 | ||||
Kroupová Eva | OušorBilbo | KA2717 | Pink Team | MA0088 | |||
Pichler Linda | Rakousko | Ukash El MarsanDB | Rakousko |
"L"
|
|||||||
Jméno | Licence | Kůň - jméno | Licence | Subjekt - název | Číslo reg. | ||
Keusch Nicole | Rakousko | Marinero Rayo | Rakousko | ||||
Hofman Martin | A1971 | Hagen | KA2831 | JS Pustoralek o.j. | MA0237 | ||
Hofmanová Václava | F1958 | Mirajj | KA2601 | JS Pustoralek o.j. | MA0237 | ||
Prchlá Naděžda | F4149 | Baron | KF4863 | 4horse team | MF0385 | ||
Rysková Naďa |
F4148 | Dirian | KF4864 | 4horse team | MF0385 | ||
Schmid Lisa Maria | Rakousko | Shabiba bint Najib | Rakousko | ||||
Koptová Marcela | C1278 | Donatello | JK Shagya | ||||
Hradecká Zdeňka | E1492 | Attilla | KE1997 | JS Likoli | ME0101 | ||
Zaske Nadine | Rakousko | Jwala | Rakousko | ||||
|
|||||||
Tatoušková Jana | A0334 | Berenika | KC2967 | Fan Club Shagya | MC0189 | ||
Pán Jan | C1123 | Princes 1 | KC2835 | JS HrdinaBorotín | MC0275 | ||
Hrdina Antonín | C0745 | Holdy | KC2834 | JS HrdinaBorotín | MC0275 | ||
Müllerová Iveta |
K0290 |
Keyoon ElGhareb |
JK Salome Kaceřov | MK0067 | |||
Pfauová Dana | C1509 | Kentucky | C1509 | Fan Club Shagya | MC0189 | ||
Kovářová Jitka | G3847 | Dadži | KG3892 | JS Hobit Domašov | MG0014 | ||
Abelová Kamila | C1477 | Darius | KC2550 | JK Essa Hippo | MC0241 | ||
Kučerová Denisa | D1528 | Winona | KC1818 | Fanklub Shagya | MC0189 | ||
Milsimrová Kateřina | C1481 | Gamira Mirez 21 | KB5436 | JK Falea | MC0185 | ||
Krejčová Lucie | E1501 | Sahar | JK Natural | ME0088 | |||
Kosíková Kristýna | C1165 | Semiramis 3SK | KB5437 | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||
"S"
|
|||||||
Jméno | Licence | Kůň - jméno | Licence | Subjekt - název | Číslo reg. | ||
Beranová Zuzana | C1324 | Princezna ze Mlejna | KC2584 | JK Equis | MC0270 | ||
Kubíčková Eliška | E1724 | Mauricius | KB4445 | Stáj KasBej | ME0227 | ||
Škábová Lucie |
E1355 |
Suheyla |
JK Natural | ME0088 | |||
Pártlová Pavla | C0752 | Heyslance Artur | KC2482 | JK Essa Hippo | MC0241 | ||
Janatová Milada | A1541 | Morgana | KA1708 | 4horse team | MF0385 | ||
Sýbková Hana | F2071 | Thereez | KC2582 | Fan club Shagya | MC0189 | ||
Hálková Nela | C1095 | Drina | C1710 | JK Paseky | MC0218 | ||
Šebková Vladimíra | A1332 | Habib | KA1895 | JS Kamerun | MB0362 | ||
Jadlovský | valach | ||||||
Potočná Silvia | Slovensko | Fareeda | Slovensko | ||||
Smirnovová Naděžda | C1401 | Bint Watani | KC1409 | Fanklub Shagya | MC0189 | ||
Engleder Alexandra | Rakousko | Maharani | Rakousko | ||||
Havlíčková Jindřiška |
K0269 |
Pocket |
KK0505 |
JK Salome Kaceřov |
MK0067 |
||
Molcarová Václava |
G0126 |
Dakota 10 |
KK0245 |
JK Salome Kaceřov |
MK0067 |
||
Adensamer Florian | Rakousko | Nayla Hayek | Rakousko | ||||
Adensamer Ulrich | Rakousko | Kalif 2 | Rakousko |
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
- 3684x přečteno