Pasecký distanční dostih 2013 - startovní listiny (Reiterliste)
Termín Paseckého distančního závodu 2013 se nezadržitelně přiblížil a zde si můžete prohlédnout průběžně aktualizované startovní listiny.
"HOBBY 28"
|
|||||||
Jméno | Licence | Kůň - jméno | Licence | Subjekt - název | Číslo reg. | ||
Ratajová Simona |
Kukí |
JK Equis |
MC0270 |
||||
Toncarová Sára | C1480 | Kuba |
KF4678 |
JK Zámek Skalice |
MC0274 |
||
Nováková Aneta | Holliday | KC1921 |
JK Gazalka Cehnice | MC0228 | |||
Bernardová Eliška | Kopýtko | TJ Sokol Husinec |
MC0189 |
||||
Brauerová Lenka |
Lenka |
Fan Club Shagya |
MC0189 |
||||
Brauer Roman | Lakon |
Fan Club Shagya |
MC0189 |
||||
Ulmová Kateřina |
Paolo |
SK Hodějov |
MC0280 |
||||
Mráziková Dáša |
Manon |
SSchK Podřipska |
ME0063 |
||||
Wetton Cornelia |
Rak. | Velvet Pharao |
Rak. | Rakousko | |||
Tůmová Lenka | Efraim | CJS Čížov | MV0127 | ||||
Tůma Vladimír | Berry | CJS Čížov | MV0127 | ||||
Remešová Petra | Sisi | JS Galatík Těšánky | ML0029 | ||||
Sedláčková Ida | G1222 | Grand | KL0470 | JK Haná | ML0012 | ||
Mikšíková Lucie | A1730 | Comet1 | KB5024 | JS Kamerun | MB0362 | ||
Špačková Anna | Jamajka | JS Hrdina - Borotín | MC0275 | ||||
Nosková Hana | Gaston | CJS Čížov | |||||
Bernardová Iva | C0179 | Kelt | KC2294 | TJ Sokol Husinec | MC0032 | ||
Lešetická Veronika | Semiramis 3 SK | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||||
Blažková Marcela | Fandy | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||||
Dúbravová Lenka | Nairobi | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||||
Kapounová Kateřina | Koheilan Katarína | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||||
Šulcová Veronika | C1294 | Alfares | JK Elista | MC0248 | |||
Tovaryšová Alice | Blue Eis | Fanklub Shagya | MC0189 | ||||
Neunlinger Hermann | Piumy | Rakousko | |||||
Hernandez Marcela | Pia | Rakousko | |||||
Posejpal Ondřej | Vanila Coco | Ondřej Posejpal | MC0268 | ||||
Mašková Amálie | B3306 | Klaus | KB4667 | JK Šerm | MB0370 | ||
Alferyová Zuzana | Johny Wolker | KB5155 | JK Šerm | MB0370 | |||
Haviarová Erika | Halinka | Stáj Hořejší | MC0148 | ||||
Studená Věra | Lark | Stáj Hořejší | MC0148 | ||||
Šetina Jan | Flek | Stáj Hořejší | MC0148 | ||||
Vondráčková Jana | Leila | JK Paseky | MC0218 | ||||
Fungáčová Michaela | Fiery Diamond | Endurance Centrum | MA0150 | ||||
Doubková Monika | Šrek | JS Royal Liberty | ME0221 | ||||
Hajná Jitka |
Jagel |
JK Terezský Dvůr |
MC0082 | ||||
Vaňásková Šárka | Grim | Stáj Hořejší | MC0148 |
"Z"
|
|||||||
Jméno | Licence | Kůň - jméno | Licence | Subjekt - název | Číslo reg. | ||
Toncarová Hana | C1277 | Elisa | KC2771 | JK Zámek Skalice | MC0274 | ||
Švecová Lucie |
C0628 |
Lantheo | KC2833 | JK Shagya Zborovice | MC0243 | ||
Piksová Kateřina | B3283 | Descaro | JS Dálkoplaz | MB0189 | |||
Plačková Monika |
E0747 |
Dantes |
KE1701 | SsChk Podřipska | ME0063 | ||
Horáková Jana |
E1854 |
Dancerner |
KE2112 |
Stáj Loučky u B.p. | ME0223 | ||
Kopecká Luisa | E1524 | Böjuss | KE1747 | JS Likoli | ME0101 | ||
Nedbalová Zuzana | A0555 | Ghalib | KB5270 | JS Kamerun | MB0362 | ||
Abelová Kamila | C1477 | Kalifornie | KC2351 | JK Essa Hippo | MC0241 | ||
Pfauová Dana | C1509 | Kentucky | KC2787 | Fan club Shagya | MC0189 | ||
Kovářová Jitka | G3847 | Dadži | KG3891 | JS Hobit Domašov | MG0014 | ||
Hrubá Tereza | A1604 | Shakira Bint | KA2309 | JK Gate | MA0195 | ||
Hrubá Veronika | A2027 | Wint | KA2194 | JK Gate | MA0195 | ||
Hrdina Antonín | C0745 | Holdy | JS Hrdina-Borotín | MC0275 | |||
Vavrušková Kateřina | F4054 | Sigita | F2500 | JK Shagya Vilémov | MF0221 | ||
Machková Eva | F0228 | Azil | KF2711 | JK Shagya Vilémov | MF0221 | ||
"L"
|
|||||||
Jméno | Licence | Kůň - jméno | Licence | Subjekt - název | Číslo reg. | ||
Krejčová Lucie | E1501 | Amurach | JK Natural | ME0088 | |||
Benediktová Lenka | D1678 | 26/90Sony | KD2367 | JK Starý Plzenec | MD0161 | ||
Sýbková Hana | F2071 | Therez | KC2582 | Fan club Shagya | MC0189 | ||
Hiegelsberger Andreas | Rak. | Mescal | Rak. | Rakousko | Rak. | ||
Dvořáčková Petra | G3231 | Koheilan Jasir | KG3960 | Eques, o.s. | MG0132 | ||
Schmid Raphaela | Rak. | Ba Tokaji | Rak. | RC Union Wolfsbach | Rak. | ||
Pártlová Pavla | C0752 | HeyslanceArtur | KC2482 | JK ESSA - Hippo | MC0241 | ||
Kyselá Kateřina | H2581 | Nostalgie | KG3993 | Stáj Kyselý o.s. | G0264 | ||
Jadlovský Míra | K0051 | Safír | KK0403 |
Petr Jadlovský | MK0024 | ||
Milsimrová Kateřina | MC148 | Bazalka | KC2809 | JK Essa Hippo | MC0241 | ||
Deutscharová Veronika | H3912 | Sahirka | V0729 | CJS Čížov | MV0127 | ||
Vondráček Jan | C1098 | Sáša | MC0218 | JK Paseky | MC0218 | ||
Ortmayer Regina | Rak. | Salma Hayek | KC2520 | Fan club Shagya | MC0189 | ||
Wimmerová Markéta | B2227 |
Thora | KB4923 |
JK Dálkoplaz | MB0189 | ||
Kokořová Petra | C1273 | Šumava | KC2240 | Fan Club Shagya | MC0189 |
"S"
|
|||||||
Jméno | Licence | Kůň - jméno | Licence | Subjekt - název | Číslo reg. | ||
Beranová Zuzana | C1324 | Princezna ze Mlejna |
KC2584 | JK Equis |
MC0270 |
||
Škábová Lucie |
E1355 | Lamia | KE1770 | JK Natural | ME0088 |
||
Hrubínová Hana | E1836 |
Sheytan | KE2104 |
JK Natural | ME0088 | ||
Adensamer Ulrich | Rak. | Nayla Hayek | Rak. | Rakousko | Rak. | ||
Ratajová Pavlína | C1459 | El Dorado 1 | KC2660 | JK Gazalka Cehnice | MC0228 | ||
Mauritsch Sophie | Rak. | Dalmatina | Rak. | Rakousko | |||
Zapletalová Michaela | G3242 | Eksol | KG3709 |
Stáj Kyselý o.s. |
G0264 |
||
Šebková Vladimíra |
A1332 |
Nurmi |
KB4729 |
JK Kamerun |
MB0362 |
||
Kučerová Denisa | D1528 | Tráva |
KC1819 |
Fan Club Shagya |
MC0189 |
||
Moravcová Lucie | B1870 | Marseillaise | KC2675 | Fanklub Shagya | MC0189 | ||
Smirnovová Naděžda | C1401 | Svoboda | KC2502 | JK Paseky | MC0218 | ||
Hájek Petr | B1447 | Bint Watani | KC1409 | Fan Club Shagya | MC0189 | ||
Chlpačová Simona | Slov. | Yasira | Slov. | JK Horskí jazdci | Slovensko | ||
Fonferová Lýdia | Slov. | Sahiba | Slov. | JK Horskí jazdci | Slovensko | ||
Hálková Nela | C1095 | Drina | KC1710 | JK Paseky | MC0218 | ||
Smudek Ladislav | C1272 | Núbie | KC2666 | Fan club Shagya | MC0189 | ||
Novotná Marina | A0918 | Shahkiraa | KA2338 | Endurance Centrum | MA0150 | ||
Jirsa Alexandr | A1094 | Sherkel | KE2108 | Pink Team | MA0088 | ||
Koptová Marcela | C1278 | Scott al Sah'r | KC1938 | JK Shagya-Zborovice | MC0243 | ||
Tydrychová Lada | E1732 | Kraken 2 | KE2101 | Stáj KasBej | ME0227 |
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
- 4281x přečteno